locus	-4	-3	-2	-1	0	1	2	3	4
chr2L-104062_104123	-0.966736489045664	-0.386694595618265	0.193347297809133	-1.74012568028219	0.193347297809133	-0.193347297809133	1.74012568028219	0.386694595618265	0.773389191236531
chr2L-419985_420702	-0.114175087947465	1.04184767752062	-0.627962983711058	-0.43529252279971	1.81252952116601	-0.563739496740608	-0.178398574917914	-1.52709180129734	0.592283268727475
chr2L-448521_448673	0.942809041582063	-0.471404520791032	-0.471404520791032	-0.471404520791032	2.35702260395516	-0.471404520791032	-0.471404520791032	-0.471404520791032	-0.471404520791032
chr2L-2878578_2878933	-0.631559562929356	-0.182819873479551	0.864239401903329	-0.382259735457242	2.01101860827505	0.116339919486986	-1.13015921787358	0.415499712453523	-1.08029925237916
chr2L-3021344_3021488	0.772889511740325	0.249319197335589	-0.573434153871853	-0.573434153871853	2.26880469575386	-0.498638394671177	-0.87261719067456	-0.723025672273207	-0.0498638394671175
chr2L-3453706_3453753	-0.277613609040338	-0.681786363378477	-0.240870631373234	-0.351099564374545	2.56996716016019	-0.387842542041649	0.273531055966215	-0.314356586707441	-0.589928919210718
chr2L-4442888_4442985	0.131617765254858	1.47467510225689	0.215037475627655	-0.577449772913919	1.55809481262969	-0.0352216554907367	-0.727605251584954	-0.577449772913919	-1.46169870286557
chr2L-4461666_4461798	-0.237330218394659	0.860322041680637	-0.504326714088649	-1.36464875576929	1.80964291525927	-0.741656932483308	0.949320873578634	-0.207663941095326	-0.563659268687314
chr2L-4948213_4948310	1.01091005365899	-2.10162879576474	0.771483988318701	0.771483988318701	-0.904498469063305	0.0532057922978413	0.292631857638128	0.532057922978415	-0.425646338382732
chr2L-4966284_4966389	0.841140559010187	-0.287587903209138	-0.618422107652734	-0.170822889876105	2.22285988345109	-0.618422107652734	-0.170822889876105	-1.2022471743179	0.00432463012344581
chr2L-5047823_5047898	-1.19892149008904	-0.171743315642317	-0.470379781695517	0.0218781293811867	2.39784298017808	-0.483506659324229	0.0973576757462813	0.290979120769785	-0.483506659324229
chr2L-5055988_5056149	-1.55818827363933	0.185298064973326	0.564316834236947	-0.117916950437571	1.92878440358598	-0.496935719701192	0.412709326531499	0.109494311120602	-1.02756199667026
chr2L-5219016_5219187	-0.333333333333333	-0.333333333333333	-0.333333333333333	2.66666666666667	-0.333333333333333	-0.333333333333333	-0.333333333333333	-0.333333333333333	-0.333333333333333
chr2L-5521307_5521364	-0.700336901121222	0.130517331572591	0.674870104716814	-0.643036609211304	2.10737740246477	-0.958188214715853	0.417018791122182	-1.04413865258073	0.0159167477527551
chr2L-8217769_8218171	0.57645144126727	-0.923711345645142	0.826478572419338	-0.486163866129022	1.82658709702761	-0.611177431705056	0.638958224055287	-1.11123169400919	-0.73619099728109
chr2L-8306379_8306731	-0.856360256790554	0.3082896924446	-0.650833795160821	-0.376798512987844	2.26079107792706	-0.650833795160821	0.822105846518932	-0.3082896924446	-0.548070564345955
chr2L-8316752_8317015	-0.23960207286832	-0.0655002833761834	0.395716737910002	-1.26588630566407	2.29861875288545	-0.881029718365663	0.172744270665687	-0.248765324946853	-0.166296056240052
chr2L-8383648_8384689	0.286972696822444	-0.229578157457957	-1.10771460973464	-0.0229578157457963	2.14655577223189	-0.797784097166398	0.751868465674805	-0.126267986601876	-0.901094268022478
chr2L-9896285_9897126	-0.688955407871438	-0.40158363346517	-0.136317380167076	0.0515795492524066	2.60476723724656	-0.169475661829338	-0.423689154573344	-0.412636394019257	-0.423689154573344
chr2L-11994004_11994300	-1.39163322251401	0.565350996646317	0.956747840478382	0.173954152814251	-1.00023637868194	-0.608839534849879	1.73954152814251	0.173954152814251	-0.608839534849879
chr2L-12036017_12036142	0.287440069861247	0.55236977280565	-0.49176493879876	-0.148914734988357	1.92377058804726	-0.242419336027558	0.630290273671651	-1.11512894572677	-1.39564274884437
chr2L-12045366_12045510	1.01835015443463	1.45478593490662	0.363696483726654	-0.0727392967453305	0.581914373962647	0.145478593490662	-0.727392967453308	-1.38204663816128	-1.38204663816128
chr2L-12051773_12052013	0.298297800918265	0.745744502295663	-1.56606345482089	0.671170052066096	1.52877622970611	-1.04404230321393	0.559308376721747	-0.59659560183653	-0.59659560183653
chr2L-12693880_12694354	0.978879469290347	-0.622923298639312	-0.74157535552299	0.148315071104598	2.19506305234805	-0.296630142209196	-0.593260284418392	-0.889890426627589	-0.177978085325518
chr2L-16301662_16301762	0.0388721170290428	-0.506892406058719	0.528660791594983	-0.227013163449611	1.94205096677098	0.304757397507696	-0.520886368189175	0.234787586855419	-1.79433692206062
chr2L-16306568_16307004	-1.11167112851189	0.245796631429764	-0.960841377407258	-0.60890529149646	2.30713656319301	-0.156416038182577	0.245796631429764	-0.00558628707794933	0.0446902966235932
chr2L-19545415_19545519	-0.990308276585805	1.02767840023055	-0.14948049457899	1.700340625836	0.859512843829189	-1.32663938938853	-0.653977163783079	-0.317646050980353	-0.14948049457899
chr2L-20064274_20064357	-0.886719163775602	0.47980009546762	-0.668076082296687	0.151835473249247	2.17428397692922	0.0971747028795181	0.0971747028795181	-1.32400532673343	-0.121468378599398
chr2L-20461127_20461584	-0.83292283923123	-0.477124375991703	0.173127987859846	-0.415779813364199	2.56556593033253	-0.145863737803178	-0.329897425685692	-0.17040156285418	-0.366704163262195
chr2L-20650762_20650881	-0.30373509888483	0.687576157915109	0.19192052951514	-1.41520529590294	1.36347019664234	-1.32508609073931	1.22829138889689	-0.514013244266635	0.086781456824237
chr2L-20754579_20754666	-0.814401996335234	0.149629112547016	-0.377109534574214	-0.247909489053912	2.29136832867201	-0.49140188253448	0.56704464422799	0.060182927186807	-1.13740211013599
chr2L-20871349_20871391	-0.109599324870238	-1.09599324870238	-0.767195274091668	1.53439054818333	1.20559257357262	-0.767195274091668	-1.09599324870238	0.547996624351191	0.547996624351191
chr2L-21157449_21157496	0.312590493055413	-0.279686230628528	1.49714394042329	-0.723893773391483	1.05293639766034	0.312590493055413	-0.427755411549513	0.164521312134428	-1.90844722075937
chr2L-21160640_21160898	-0.517058646535603	0.127192508795118	-0.130507953337171	0.131261463460365	2.45463457731621	-0.625564104275514	-0.462805917665648	0.0471697337119336	-1.02432166146969
chr2R-6675042_6675463	0.223781695545784	-0.0279727119432226	0.223781695545784	-1.7063354285366	1.98606254796883	-0.279727119432229	0.55945423886446	-0.783235934410243	-0.19580898360256
chr2R-6809083_6809162	-0.856677110679304	0.274533591453213	-0.142228246174556	-0.797139705303908	2.29880537421666	-0.558990083802325	0.661526726393285	-0.201765651549952	-0.678064894553117
chr2R-7578400_7579936	-0.333940149558302	-0.238021170429854	-0.0710510956507026	-0.394333580861399	2.61468031994586	-0.564856210423086	-0.0461832121729567	-0.330387594775767	-0.635907306073788
chr2R-7800803_7801026	-1.34343048896393	-0.149910698339323	-0.565048016817448	0.52468744418763	1.9257758940513	0.109550125709505	0.836040433046224	-0.30558719276862	-1.03207750010534
chr2R-8124980_8125058	-0.0507246207738709	-0.535778806924011	-0.561141117310947	0.177536172708548	2.37454630997683	0.548459962117479	-0.339220901425262	-0.868659130752539	-0.745017867616229
chr2R-8129394_8129465	0.594010090256282	-0.627953523985212	-0.627953523985212	-1.39168078288615	2.12146460805815	0.441264638476095	-0.322462620424839	0.135773734915722	-0.322462620424839
chr2R-9111514_9111585	-0.220231270640065	0.202067866875936	-0.635719131744519	-0.376890628105679	2.56898641988901	-0.577823282246357	-0.206608717816969	-0.148712868318807	-0.605068387892551
chr2R-9288969_9289023	-1.36263459474023	-0.745037620145738	-1.36263459474023	0.049015632904325	1.3724377213211	0.666612607498819	1.15186737325164	0.269585980973787	-0.0392125063234598
chr2R-9841096_9841146	0.772432162695544	-1.04830079222967	0.937953340416017	-0.551737259068245	-0.882779614509192	-0.551737259068245	1.93108040673886	-0.551737259068245	-0.0551737259068243
chr2R-10098525_10098626	-0.624743638888382	1.33315830084217	0.479713865575008	-1.12676977728083	1.63437398387764	-1.22717500495932	-0.122717500495932	-0.373730569692157	0.0278903410218029
chr2R-10809755_10810714	-0.146437339231363	0.0563220535505246	-0.305118603147623	-0.789978020669529	2.33956912879004	-0.666559259845771	0.453025213341175	0.118031433962404	-1.05885460674986
chr2R-10812081_10812213	-0.323491313059065	1.00721394980163	-0.72673533210776	-0.613827006774125	2.20081624618577	-0.234777628868352	0.144271749037422	-0.718670451726786	-0.734800212488734
chr2R-10822265_10822484	-0.113707048722992	-0.369547908349725	-1.13707048722992	-1.13707048722992	2.1888606879176	-0.113707048722992	-0.113707048722992	0.653815530157205	0.14213381090374
chr2R-11842107_11842171	-0.26339981818717	0.339526933270167	-0.962246734649083	-0.592268955345718	2.20311871050194	-1.19519570680305	-0.0989652496078963	0.0791721996863169	0.490258621134501
chr2R-11887092_11887644	-0.792297388631205	-0.0337147824949448	-0.337147824949449	-0.185431303722197	1.93859999345933	0.876584344868568	-1.39916347354021	0.573151302414064	-0.640580867403953
chr2R-12177436_12177523	-0.719309123770922	0.0672697045058224	-0.614431946667356	0.286558347540551	2.33166330106009	0.348531224919931	-0.199690382666891	-0.366540437149836	-1.13405068777139
