locus	-4	-3	-2	-1	0	1	2	3	4
chr2L_104063_104124	-0.18490006540841	1.47920052326728	-0.18490006540841	-0.18490006540841	-1.8490006540841	-0.18490006540841	1.47920052326728	-0.18490006540841	-0.18490006540841
chr2L_419986_420703	0.957073225982004	-0.368105086916155	-1.03069424336523	-1.03069424336523	0.957073225982004	-0.368105086916155	-1.03069424336523	1.61966238243108	0.294484069532924
chr2L_448522_448674	0	0	0	0	0	0	0	0	0
chr2L_2878579_2878934	0	0	0	0	0	0	0	0	0
chr2L_3021345_3021489	0	0	0	0	0	0	0	0	0
chr2L_3453707_3453754	-0.209118333642503	2.38992381305718	-0.477984762611435	0.149370238316074	-0.209118333642503	-0.209118333642503	-1.0157176205493	0.418236667285006	-0.836473334570012
chr2L_4442889_4442986	1.42326590536815	0.467726497127032	1.19083740066085	0.648504223010487	-0.746066805233303	-0.255384406406784	-0.20373362758294	-1.4433523193552	-1.08179686758829
chr2L_4461667_4461799	1.65703431221698	1.65703431221698	-0.368229847159329	0.184114923579665	-0.184114923579665	-0.552344770738994	-0.552344770738994	-0.920574617898323	-0.920574617898323
chr2L_4948214_4948311	0.611775290321498	-0.764719112901873	0.611775290321498	0.611775290321498	0.611775290321498	0.611775290321498	-2.14121351612524	-0.764719112901873	0.611775290321498
chr2L_4966285_4966390	1.64063710017512	0.0100652582832829	0.463001881031016	0.734763854679656	0.191239907382376	0.37241455648147	-0.805220662662637	-1.7110939081581	-0.895807987212184
chr2L_5047824_5047899	0	0	0	0	0	0	0	0	0
chr2L_5055989_5056150	1.6	0	-0.4	0.8	0.8	-1.2	0	0	-1.6
chr2L_5219017_5219188	0	0	0	0	0	0	0	0	0
chr2L_5521308_5521365	2.09698120935386	-0.0599137488386819	-0.32952561861275	-0.599137488386818	0.883727795370557	-0.464331553499784	0.209698120935386	-0.32952561861275	-1.40797309770902
chr2L_8217770_8218172	-0.380019001425119	2.14010700802567	0.16000800060005	0.340017001275106	-1.10005500412534	0.340017001275106	0.16000800060005	-0.380019001425119	-1.2800640048004
chr2L_8306380_8306732	0	0	0	0	0	0	0	0	0
chr2L_8316753_8317016	-0.540127662444622	0.168789894513944	2.59936437551474	-0.337579789027889	-0.135031915611156	-0.337579789027889	-0.438853725736256	-0.438853725736256	-0.540127662444622
chr2L_8383649_8384690	0	1.72487872372821	0.229983829830428	-0.977431276779317	-0.517463617118462	0.172487872372821	-1.14991914915214	-0.804943404406496	1.32240702152496
chr2L_9896286_9897127	-0.427471334435145	0.633836806231421	1.49614967052301	-1.48877947510171	1.1644908765647	-0.560134852018465	0.43484152985644	-0.228476058060163	-1.02445716356009
chr2L_11994005_11994301	0	0	0	0	0	0	0	0	0
chr2L_12036018_12036143	0.962510971620537	1.31212258014638	0.612899363094692	-0.70785560244739	-0.940930008131287	-1.17400441381518	-0.863238539569988	1.15673964302378	-0.358243993921545
chr2L_12045367_12045511	0.20333142711014	1.11832284910577	-0.711659994885488	1.11832284910577	1.11832284910577	-0.711659994885488	0.20333142711014	-0.711659994885488	-1.62665141688112
chr2L_12051774_12052014	0	0	0	0	0	0	0	0	0
chr2L_12693881_12694355	0	0	0	0	0	0	0	0	0
chr2L_16301663_16301763	0.64366057514807	0.928559518246396	0.168829003317527	1.40339109007694	0.216312160500581	0.216312160500581	-0.78083414034356	-1.160699397808	-1.63553096963854
chr2L_16306569_16307005	-0.664784309968492	-0.924917300825728	-0.404651319111256	0.896013635174924	1.93654559860387	0.115614662603216	0.635880644317688	-0.404651319111256	-1.18505029168296
chr2L_19545416_19545520	-0.647150228929434	1.01695035974625	1.01695035974625	-0.647150228929434	1.8490006540841	-0.647150228929434	-0.647150228929434	-0.647150228929434	-0.647150228929434
chr2L_20064275_20064358	2.00277585143997	0.105409255338946	1.05409255338946	0.105409255338946	-0.843274042711568	0.105409255338946	-0.843274042711568	-0.843274042711568	-0.843274042711568
chr2L_20461128_20461585	0.0658486397766393	-0.428016158548156	0.460940478436475	0.0658486397766393	-1.31697279553279	-0.625562077878073	-0.823107997207991	0.460940478436475	2.14008079274078
chr2L_20650763_20650882	0	0	0	0	0	0	0	0	0
chr2L_20754580_20754667	0.959315538589198	1.68171509396406	0.159238611668652	0.100980583009389	0.753470503993136	-0.858334955579809	-0.567044812283494	-0.885522035620799	-1.34381852774033
chr2L_20871350_20871392	1.27442323792843	1.27442323792843	-0.404085416904136	0.714920352984241	-0.404085416904136	0.714920352984241	-0.963588301848324	-1.24333974432042	-0.963588301848324
chr2L_21157450_21157497	0	0	0	0	0	0	0	0	0
chr2L_21160641_21160899	0.0739202336710986	0.24024075943107	0.24024075943107	-0.22545671269685	2.05867850774009	-0.491569553912804	-0.846386675534076	0.495265565596359	-1.54493288372596
chr2R_6675043_6675464	1.45682197212148	1.22476183496938	-0.631719262247367	0.528581423513103	0.412551354937056	-1.2118696051276	0.180491217784962	-1.2118696051276	-0.747749330823414
chr2R_6809084_6809163	0.849794035688864	0.172110184443314	-0.989633560549057	0.268922163192679	-0.311949709303507	1.81791382318251	-0.118325751804778	-1.66731741179461	-0.0215137730554142
chr2R_7578401_7579937	-0.744377299961167	-0.786778538566549	0.50645923889763	1.01527410216223	1.24848091449183	-1.74080640718767	0.803267909135311	0.209650568659949	-0.51117048763156
chr2R_7800804_7801027	-0.769800358919501	1.25092558324419	-0.769800358919501	1.82827585243382	-0.769800358919501	-0.192450089729875	-0.481125224324688	-0.769800358919501	0.673575314054564
chr2R_8124981_8125059	0.300710853696396	0.300710853696396	1.86479782649389	0.599469039511647	0.160118766253925	0.160118766253925	-1.2809501300314	-1.24580210817078	-0.859173867703989
chr2R_8129395_8129466	0	0	0	0	0	0	0	0	0
chr2R_9111515_9111586	1.8429632666048	-0.726920701106401	1.60781048524561	-0.819302150926085	-0.18942862942824	-0.483369606127234	-0.550556115087005	-0.256615138388011	-0.424581410787436
chr2R_9288970_9289024	0	0	0	0	0	0	0	0	0
chr2R_9841097_9841147	-0.438397299480953	-0.438397299480953	-0.438397299480953	0.547996624351191	-0.438397299480953	-0.438397299480953	-0.438397299480953	2.52078447201548	-0.438397299480953
chr2R_10098526_10098627	-1.01173888985774	-0.88072234296969	0.167410032134735	1.8051168682354	1.08452586035111	-1.27377198363385	0.298426579022788	-0.160131335085398	-0.029114788197345
chr2R_10809756_10810715	0.371621257708084	2.01818929186083	0.577442261977177	0.577442261977177	-1.01767052110829	-1.22349152537738	-0.34875225723374	-0.400207508301013	-0.554573261502833
chr2R_10812082_10812214	0.146959955301354	-0.158264567247612	-1.7352579337506	0.274136839696756	1.54590568365078	-0.717842858587382	-0.819584366103704	1.06263352294825	0.401313724092158
chr2R_10822266_10822485	0	0	0	0	0	0	0	0	0
chr2R_11842108_11842172	0.208230504693829	-1.12430951073324	0.250823107926658	-0.47933580463612	-0.47933580463612	0.658495167440876	0.786272977139362	-1.5076429398287	1.68680230263346
chr2R_11887093_11887645	0	0	0	0	0	0	0	0	0
chr2R_12177437_12177524	0.562458117655122	0.505580330476514	-1.37138664641755	-1.20075328488172	1.30186935097702	-0.233830902845388	0.676213692012338	-1.08699771052451	0.846847053548162
