TABLE 1.
S. cerevisiae strains
| Name | Genotype | Source |
|---|---|---|
| KH51B4 | MAT a ura3-52 leu2-3, 112 trp1 lys2 his3 ade3 cup1::ura3-52 | This work |
| KH46H3 | MATα ura3-52 leu2-3, 112 trp1 lys2 his3 ade3 cup1::ura3-52 | This work |
| IH1097 × IH930 | MAT a/α trp1/trp1 his1/HIS1 leu2/LEU2 ura3-52/URA3 mal1/MAL1 gal2/GAL2 prb1-1122/prb1-1122 pep4-3/pep4-3 prc1-407/prc1-407 | This work |
| BJ81 | MAT a leu2-3, 112 ura3-52 trp1 URA3::GALI:SNR20 pep4-3 prb1 prc1 [pU2-C41G LEU2] | Miraglia et al. 1991 |
| CMKy21 | MAT a ade2 ade3 ura3 leu2 lys2 ppr2Δ::hisG trp1::hisG | Davie and Kane 2000 |
| JAY697 | MAT a can1-100 his3-11,15 leu2-3, 112 trp1-1 ura3-1 ade2-1 PPR2 | Archambault et al. 1992 |
| JAY698 | MAT a can1-100 his3-11,15 leu2-3, 112 trp1-1 ura3-1 ade2-1 ppr2 | Archambault et al. 1992 |
| HFY114 | MAT a ade2-1 his3-11,15 leu2-3,112 trp1-1 ura3-1 can1-100 UPFI | A. Jacobson, University Massachusetts Medical School, Worcester |
| HFY870 | MAT a ade2-1 his3-11,15 leu2-3,112 trp1-1 ura3-1 can1-100 upf1::HIS3 | A. Jacobson, University Massachusetts Medical School, Worcester |
| GHY283 (RPB2) | MAT a his3-200 lys2-128 ura3-52 leu2-1 rpb2-297:HIS3 trp1-63 [pRP212] | G. Hartzog, University of California at Santa Cruz |
| GHY486 (rpb2-7) | MAT a his3-200 lys2-128 ura3-52 leu2-1 rpb2-297:HIS3 trp1-63 [pRP2-7(U)] | G. Hartzog, University of California at Santa Cruz |
| GHY492 (rpb2-10) | MAT a his3-200 lys2-128 ura3-52 leu2-1 rpb2-297:HIS3 trp1-63 [pRP2-10(U)] | G. Hartzog, University of California at Santa Cruz |










