TABLE 1.
Kd, nM, of RNA-peptide complexes at 20°C
| Peptide | D-RRE IIB | L-RRE IIB | M3 | M4 |
|---|---|---|---|---|
| LRevRh | 14.4 ± 0.6 | 11 ± 3 | 59 ± 7 | 47 ± 6 |
| LRev | 31 ± 1 | 21.8 ± 0.6 | 179 ± 5 | 231 ± 4 |
| DRev | 14.6 ± 0.3 | 17.0 ± 0.4 | 29 ± 2 | 377 ± 23 |
| LRevErse | 42 ± 2 | 14.8 ± 0.1 | 38 ± 2 | 1160 ± 69 |
| DRevErse | 28 ± 1 | 22.6 ± 0.8 | 14.1 ± 0.4 | 121 ± 5 |
| DrevMut1 | 1027 ± 52 | — | — | — |










