TABLE 1.
Nuclear group I introns analyzed for circle formations
| Full-length circlese | IGS circlesf | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Introna | Speciesb | Subclassc | HEGd | in vitro | in vivo | in vitro | in vivo |
| aName of intron reflecting the insertion site in the small (S) and large (L) subunit ribosomal RNA genes. | |||||||
| bHost species of introns. All are myxomycete protists except Naegleria (amoeboflaggelate), Porphyra (red algae), and Tetrahymena (ciliate). | |||||||
| cIntron subclass based on structural features. | |||||||
| dPresence or not of a homing endonuclease gene (HEG). Location of HEG within the ribozyne is indicated (Pn), as well as sense or antisense (a) orientation. | |||||||
| eIntron circles by ligation of ωG and the first nucleotide of the intron. | |||||||
| fIntron circles by ligation of ωG and a nucleotide at, or close to, the internal guide sequence (IGS). | |||||||
| (n.a.) not analyzed. | |||||||
| Cla.L2066 | Comatricha laxa | IE | − | + | n.a. | − | n.a. |
| Dir.S956-1 | Didymium iridis | IE | + (P2) | + | + | − | − |
| Dir.S956-2 | D. iridis | IC1 | + (a-P8) | + | + | − | − |
| Fse.S516 | Fuligo septica | IC1 | − | + | + | − | − |
| Fse.S911 | F. septica | IC1 | − | − | + | + | − |
| Fse.S956 | F. septica | IC1 | − | + | − | − | − |
| Fse.S1065 | F. septica | IC1 | − | + | + | − | − |
| Fse.L569 | F. septica | IC1 | − | − | + | + | − |
| Fse.L1090 | F. septica | IC1 | − | + | + | − | − |
| Fse.L1898 | F. septica | IC1 | − | + | + | + | − |
| Fse.L1911 | F. septica | IC1 | − | + | − | + | + |
| Fse.L2500 | F. septica | IC1 | − | − | + | + | − |
| Fse.L2584 | F. septica | IC1 | − | − | + | + | + |
| Nae.L1926 | Naegleria NG874 | IC1 | + (P1) | + | n.a. | n.a. | n.a. |
| Nan.S516 | N. andersoni | IC1 | + (P6) | + | n.a. | − | n.a. |
| Ngr.S516 | N. gruberi | IC1 | + (P6) | n.a. | + | n.a. | − |
| Nja.S516 | N. jamiesoni | IC1 | + (P6) | + | n.a. | − | n.a. |
| Nmo.L2563 | N. morganensis | IC1 | + (P1) | + | n.a. | n.a. | n.a. |
| Ppo.L1925 | Physarum polycephalum | IC1 | + (P1) | + | n.a. | n.a. | n.a. |
| Psp.S1506 | Porphyra spiralis | IC1 | + (a-P1) | + | n.a. | n.a. | n.a. |
| Tel.L1925 | Tetrahymena elliotti | IC1 | − | + | − | + | + |
| Tle.L1925 | T. leukophrys | IC1 | − | + | − | + | + |
| Tma.L1925 | T. malaccensis | IC1 | − | + | − | + | + |
| Tsi.L1925 | T. silvana | IC1 | − | + | n.a. | + | n.a. |
| Tth.L1925 | T. thermophila | IC1 | − | + | − | + | + |
| Ttr.L1925 | T. tropicalis | IC1 | − | + | − | + | + |










