TABLE 1.
Parameters in the energy function
for loops and junctions in the secondary structure
| m | Cm | L = 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3.9 | 7.00 | 6.00 | 5.00 | 4.66 | 5.02 | 5.30 | 5.62 | 5.85 | 6.03 | 6.20 | 6.16 | 6.57 | 6.68 |
| 2 | 4.4 | 5.12 | 5.70 | 5.97 | 6.15 | 6.37 | 6.53 | 6.58 | 6.69 | 6.80 | 6.88 | 6.96 | 6.88 | 6.93 |
| 3 | 4.9 | ∞ | 6.77 | 6.87 | 7.12 | 7.08 | 7.17 | 7.33 | 7.33 | 7.46 | 7.46 | 7.44 | 7.52 | 7.52 |
| 4 | 5.4 | ∞ | 7.60 | 7.66 | 7.72 | 7.74 | 7.76 | 7.8 | 7.83 | 7.96 | 7.96 | 7.94 | 8.02 | 8.02 |
| 5 | 5.9 | ∞ | 8.10 | 8.15 | 8.20 | 8.25 | 8.30 | 8.35 | 8.40 | 8.45 | 8.50 | 8.55 | 8.60 | 8.65 |
| 6 | 6.4 | ∞ | 8.60 | 8.65 | 8.70 | 8.75 | 8.80 | 8.85 | 8.90 | 8.95 | 9.00 | 9.05 | 9.10 | 9.15 |
| 7 | 6.9 | ∞ | 9.10 | 9.15 | 9.20 | 9.25 | 9.30 | 9.35 | 9.40 | 9.45 | 9.50 | 9.55 | 9.60 | 9.65 |
| 8 | 7.4 | ∞ | 9.60 | 9.65 | 9.70 | 9.75 | 9.80 | 9.85 | 9.90 | 9.95 | 10.00 | 10.05 | 10.1 | 10.15 |
-
Energy parameters for m-way junctions (kcal/mol).










