TABLE 1.
Strains used in this study
| Strain name | Genotype | Notes |
|---|---|---|
| JW101 | unc-73(e936)I; sup-39(je5)II | je5 is U1 snRNA e936 suppressor |
| SZ118 | unc-73(e936) snrp-27(az26)I | snrp-27(M141T) e936 suppressor strain |
| SZ181 | unc-73(e936)I | |
| SZ211 | snrp-27(az56)I | snrp-27(M141T) |
| SZ326 | snu-66(az138)V | snu-66(H765S) |
| SZ370 | snu-66(az160)V | snu-66(H765G) |
| SZ371 | snu-66(az161)V | snu-66(H765L) |
| SZ372 | snu-66(az162)V | snu-66(H765C) |
| SZ427 | unc-73(e936)I; snu-66(az160)V | snu-66(H765G) e936 suppressor strain |
| SZ444 | ubc-22(az187)X | ubc-22 alt 5′ss swap |
| SZ445 | unc-73(e936)I; sup-39(je5)II; snu-66(az160)V | sup-39; snu-66(H765G) double e936 suppressor |
| SZ447 | ubc-22(az188)X | ubc-22 2 nt intron deletion control |
| SZ448 | snu-66(az160)V; ubc-22(az187)X | ubc-22 alt 5′ss swap with snu-66(H765G) |
| SZ457 | snu-66(az160)V; ubc-22(az188)X | ubc-22 2 nt intron del. control with snu-66(H765G) |










