TABLE 1.
Alt. splicing events by category
| Event type | CA1200 vs. DG4703 (Tsukamoto et al. 2020) | N2 vs. DG3430 [sacy-1(G533R)] | N2 vs. SZ454 [mog-5(Δ17 + 9)] |
|---|---|---|---|
| Alt. 3′ss (A3) | 122 | 210 | 76 |
| Alt. 5′ss | |||
| Skipped exon | 3 | 1 | 1 |
| Retained intron | 1 | ||
| Multiskip exon | |||
| Mut. Excl. exon | |||
| Alt. first exon | 1 | ||
| Alt. last exon |










