TABLE 1.
Yeast strains
| Strain | Genotype | Reference |
|---|---|---|
| Y190 | MATa trm6-504,gcn2-101,his1-29,ura3-52, ino1(HIS4:LacZ, ura3-52) | Kadaba et al. 2004 |
| Y200 | MATa TRM6, gcn2-101,his1-29,ura3-52, ino1(HIS4:LacZ, ura3-52) | Kadaba et al. 2004 |
| SUP1 | MATa trm6-504, trf4-20,gcn2-101,his1-29,ura3-52, ino1(HIS4:LacZ, ura3-52) | Kadaba et al. 2004 |
| SUP2 | MATα trm6-504, rrp44-20, gcn2-101,his1-29,ura3-52, ino1(HIS4:LacZ, ura3-52) | Kadaba et al. 2004 |
| Y301 | MATα HIS3 trf4Δ:KANMX4, trm6-504 | Kadaba et al. 2004 |
| Y303 | rrp44-20, ura3-52 | This study |
| Y374 | MATa trm6-504,trf5Δ:KANMX4, gcn2-101, his1-29,ura3-52,ino1(HIS4:LacZ, ura3-52) | This study |
| F8 | MATa ura3-52 ino1 gcn2-1 (HIS4-lacZ, ura3-52) | |
| F22 | MATα his3Δ, leu2Δ, lys2Δ, ura3Δ, trf4Δ: KanMX4 Res gen #11777 | Invitrogen |
| F23 | MATα his3Δ, leu2Δ, lys2Δ, ura3Δ, rrp6Δ: KanMX4 Res gen #16265 | Invitrogen |
| F39 | MATα his3Δ, leu2Δ, lys2Δ, ura3Δ | Invitrogen |










